当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2014-086941

漏洞标题:商务部某品牌账号密码泄露(导致大量商家存在安全隐患)

相关厂商:商务部

漏洞作者: 小龙

提交时间:2014-12-12 19:20

修复时间:2015-01-26 19:22

公开时间:2015-01-26 19:22

漏洞类型:网络设计缺陷/逻辑错误

危害等级:高

自评Rank:10

漏洞状态:已交由第三方合作机构(cncert国家互联网应急中心)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2014-12-12: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2014-12-16: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2014-12-26: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-01-05: 细节向普通白帽子公开
2015-01-15: 细节向实习白帽子公开
2015-01-26: 细节向公众公开

简要描述:

哦哦哦

详细说明:

http://zhlzh.mofcom.gov.cn/entp_user.jsp
虽然登陆让你改密码,但是还是有许多没改
我们随便试试

广州鹰金钱企业集团公司	4400000057	4400000057
970 广西省 桂林湘山酒业有限公司 4500000003 4500000003
971 南宁市酱料厂 4500000004 4500000004
972 梧州龙山酒业有限公司 4500000005 4500000005


自己去试试吧
大多数是对的

漏洞证明:

中华老字号信息管理系统企业用户名和初始密码
序号 省市 企业名称 用户名 初始密码
1 北京市 北京吴裕泰茶业股份有限公司 1100000001 1100000001
2 北京稻香村食品有限责任公司 1100000002 1100000002
3 北京同升和鞋店 1100000003 1100000003
4 北京王府井百货(集团)股份有限公司东安市场 1100000004 1100000004
5 北京大明眼镜股份有限公司 1100000008 1100000008
6 中国茶叶股份有限公司 1100000010 1100000010
7 北京馄饨侯餐饮有限责任公司 1100000012 1100000012
8 北京六必居食品有限公司 1100000014 1100000014
9 聚德华天控股有限公司北京聚德烤肉宛饭庄 1100000016 1100000016
10 北京元长厚茶叶有限公司 1100000025 1100000025
11 北京金象复星医药股份有限公司白塔寺药店 1100000024 1100000024
12 北京六必居食品有限公司天源酱园 1100000023 1100000023
13 北京鸿宾楼餐饮有限责任公司 1100000022 1100000022
14 聚德华天控股有限公司北京烤肉季饭庄 1100000021 1100000021
15 北京华天饮食集团公司(同和居饭庄) 1100000020 1100000020
16 聚德华天控股有限公司北京砂锅居饭庄 1100000019 1100000019
17 北京天福号食品有限公司 1100000018 1100000018
18 北京六必居食品有限公司(桂馨斋食品厂) 1100000017 1100000017
19 北京市糖业烟酒公司 1100000042 1100000042
20 北京大北服务有限责任公司大北照相馆 1100000041 1100000041
21 北京华鹏食品有限公司 1100000040 1100000040
22 北京天兴居炒肝店 1100000039 1100000039
23 北京壹条龙清真餐饮有限公司 1100000038 1100000038
24 北京月盛斋清真食品有限公司 1100000037 1100000037
25 北京前门都一处餐饮有限公司 1100000036 1100000036
26 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 1100000035 1100000035
27 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 1100000034 1100000034
28 聚德华天控股有限公司北京峨嵋酒家 1100000033 1100000033
29 聚德华天控股有限公司北京又一顺饭庄 1100000032 1100000032
30 北京华天延吉餐厅有限责任公司 1100000031 1100000031
31 北京成文厚帐簿卡片有限公司 1100000030 1100000030
32 北京同春园饭店 1100000029 1100000029
33 北京市西单商场股份有限公司 1100000028 1100000028
34 聚德华天控股有限公司北京玉华台饭庄 1100000027 1100000027
35 北京桂香村食品有限公司 1100000026 1100000026
36 北京东来顺集团有限责任公司 1100000067 1100000067
37 北京红星股份有限公司 1100000066 1100000066
38 北京百花蜂产品科技发展有限责任公司 1100000065 1100000065
39 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 1100000064 1100000064
40 北京市豆制品二厂 1100000063 1100000063
41 北京龙徽酿酒有限公司 1100000062 1100000062
42 北京市颐和园听鹂馆饭庄 1100000061 1100000061
43 北京稻香春食品有限公司 1100000060 1100000060
44 北京菜市口百货股份有限公司 1100000059 1100000059
45 北京茶叶总公司 1100000058 1100000058
46 北京王致和食品集团有限公司 1100000057 1100000057
47 北京王致和食品集团有限公司(龙门醋业有限公司) 1100000056 1100000056
48 北京市丰泽园饭店 1100000055 1100000055
49 北京戴月轩湖笔徽墨有限责任公司 1100000054 1100000054
50 北京义利食品公司 1100000053 1100000053
51 北京市 中盐北京市盐业公司 1100000052 1100000052
52 北京张一元茶叶有限责任公司 1100000051 1100000051
53 荣宝斋 1100000050 1100000050
54 北京瑞蚨祥绸布店有限责任公司 1100000049 1100000049
55 中国全聚德(集团)股份有限公司 1100000048 1100000048
56 北京步瀛斋鞋帽有限责任公司 1100000047 1100000047
57 北京一得阁墨业有限责任公司 1100000046 1100000046
58 北京内联升鞋业有限公司 1100000045 1100000045
59 北京王致和食品集团有限公司 1100000044 1100000044
60 北京市珐琅厂有限责任公司 1100000043 1100000043
61 聚德华天控股有限公司(老西安饭庄) 1100000084 1100000084
62 聚德华天控股有限公司(护国寺小吃店) 1100000083 1100000083
63 北京谭家菜餐饮有限责任公司 1100000082 1100000082
64 北京市仿膳饭庄 1100000081 1100000081
65 北京市北京饭店 1100000080 1100000080
66 北京市浦五房肉食厂 1100000079 1100000079
67 北京市食品供应处34号供应部 1100000078 1100000078
68 北京市全素斋食品公司 1100000077 1100000077
69 北京大顺斋食品有限责任公司 1100000076 1100000076
70 北京雪莲羊绒股份有限公司 1100000117 1100000117
71 北京华女内衣有限责任公司 1100000116 1100000116
72 北京市紫房子婚庆有限公司 1100000115 1100000115
73 北京造寸服装服饰有限公司 1100000114 1100000114
74 北京步瀛斋鞋帽有限责任公司 1100000113 1100000113
75 北京红都集团公司 1100000112 1100000112
76 北京市龙顺成中式家具厂 1100000111 1100000111
77 北京德寿堂医药有限公司 1100000110 1100000110
78 北京光华宝石鞋业有限公司 1100000109 1100000109
79 北京东华服装有限责任公司建华皮货服装分公司 1100000108 1100000108
80 北京星海钢琴集团有限公司 1100000107 1100000107
81 北京市地毯五厂 1100000106 1100000106
82 北京艺嘉仓储有限责任公司 1100000105 1100000105
83 新华书店总店 1100000104 1100000104
84 北京谦祥益丝绸有限责任公司 1100000103 1100000103
85 北京红都集团公司 1100000102 1100000102
86 北京栎昌王麻子工贸有限公司 1100000101 1100000101
87 北京鹤年堂医药有限责任公司 1100000100 1100000100
88 北京永安堂医药连锁有限责任公司 1100000099 1100000099
89 商务印书馆 1100000098 1100000098
90 北京翔达南来顺饭庄有限公司 1100000097 1100000097
91 北京清真白魁老号饭庄有限公司 1100000096 1100000096
92 北京市爆肚冯饮食服务有限责任公司 1100000095 1100000095
93 北京市远东饭店 1100000094 1100000094
94 北京市隆福寺小吃有限公司 1100000093 1100000093
95 北京都一处餐饮有限公司力力豆花庄 1100000092 1100000092
96 北京小肠陈餐饮有限责任公司 1100000091 1100000091
97 北京西德顺饭馆 1100000090 1100000090
98 北京壹条龙清真餐饮有限公司锦芳小吃店 1100000089 1100000089
99 聚德华天控股有限公司(曲园酒楼) 1100000088 1100000088
100 聚德华天控股有限公司(西来顺饭庄) 1100000087 1100000087
101 聚德华天控股有限公司(西四大地餐厅) 1100000086 1100000086
102 聚德华天控股有限公司(新路春饭庄) 1100000085 1100000085
103


附上一个图
3200000027
密码原来是 3200000027 被我改成189837992 非常抱歉
镇江存仁堂医药连锁有限责任公司
登陆地址:

http://zhlzh.mofcom.gov.cn/entp/declare.do?method=index


1418373605855.png


这是昨天进的一个某商店

1418313886293.png

修复方案:

修改密码,删除http://zhlzh.mofcom.gov.cn/entp_user.jsp,也可以试试密码 111111

版权声明:转载请注明来源 小龙@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:中

漏洞Rank:10

确认时间:2014-12-16 18:23

厂商回复:

CNVD确认所述情况,已经由CNVD通过以往建立的处置渠道向网站管理单位通报。

最新状态:

暂无